個人輸入(BtoC)→韓国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) |
0.5 | 45 | 5.5 | 195 | 10.5 | 345 | 15.5 | 495 |
1 | 60 | 6 | 210 | 11 | 360 | 16 | 510 |
1.5 | 75 | 6.5 | 225 | 11.5 | 375 | 16.5 | 525 |
2 | 90 | 7 | 240 | 12 | 390 | 17 | 540 |
2.5 | 105 | 7.5 | 255 | 12.5 | 405 | 17.5 | 555 |
3 | 120 | 8 | 270 | 13 | 420 | 18 | 570 |
3.5 | 135 | 8.5 | 285 | 13.5 | 435 | 18.5 | 585 |
4 | 150 | 9 | 300 | 14 | 450 | 19 | 600 |
4.5 | 165 | 9.5 | 315 | 14.5 | 465 | 19.5 | 615 |
5 | 180 | 10 | 330 | 15 | 480 | 20 | 630 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。
届け日数:4~5日
重量制限:200kg
三辺合計サイズ:220cmまで
重量計算方法:
貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。
容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/8000
1kg未満は切り上げます。
配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。
配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。
申告価格により税金がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
追跡サイト:https://unipass.customs.go.kr/