B2B航空便国際送料 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(KG) | 一般貨物(元) | FBA貨物(元) | 特殊貨物(元) | FBA特殊貨物(元) |
0.5 | 65 | * | 75 | * |
1 | 85 | * | 100 | * |
1.5 | 105 | * | 125 | * |
2 | 125 | * | 150 | * |
2.5 | 145 | * | 175 | * |
3 | 165 | * | 200 | * |
3.5 | 185 | * | 225 | * |
4 | 205 | * | 250 | * |
4.5 | 225 | * | 275 | * |
5 | 245 | * | 300 | * |
5.5 | 265 | * | 325 | * |
6 | 285 | * | 350 | * |
6.5 | 305 | * | 375 | * |
7 | 325 | * | 400 | * |
7.5 | 345 | * | 425 | * |
8 | 365 | * | 450 | * |
8.5 | 385 | * | 475 | * |
9 | 405 | * | 500 | * |
9.5 | 425 | * | 525 | * |
10 | 445 | * | 550 | * |
10.5 | 465 | * | 575 | * |
11 | 485 | * | 600 | * |
11.5 | 505 | * | 625 | * |
12 | 525 | * | 650 | * |
12.5 | 545 | * | 675 | * |
13 | 565 | * | 700 | * |
13.5 | 585 | * | 725 | * |
14 | 605 | * | 750 | * |
14.5 | 625 | * | 775 | * |
15 | 645 | * | 800 | * |
15.5 | 665 | * | 825 | * |
16 | 685 | * | 850 | * |
16.5 | 705 | * | 875 | * |
17 | 725 | * | 900 | * |
17.5 | 745 | * | 925 | * |
18 | 765 | * | 950 | * |
18.5 | 785 | * | 975 | * |
19 | 805 | * | 1000 | * |
19.5 | 825 | * | 1025 | * |
20 | 845 | * | 1050 | * |
20.5 | 865 | * | 1075 | * |
21~100 | 25/kg | * | 31/kg | * |
101~300 | 24/kg | * | 30/kg | * |
301~ | 23/kg | * | 29/kg | * |
備考 | 1.届け日数:5~7日 FBA貨物8~10日 | |||
2.特殊商品には液体、粉末、食品類が含まれておりません。 | ||||
3.税関に検査される場合、検査費が発生する可能性があります。FBAの場合は先に30%の税金をお支払って頂きます。税関申告に必要な資料の提出をお願い致します。届け日数:8~10日 | ||||
4.100whまでの物に限ります。 | ||||
5.重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。 配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。 |
||||
6.北海道・沖縄・九州・離島の場合は、別途送料が発生致します。 |
国際小包(電池入り) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) |
0.5 | 45 | 5.5 | 195 | 10.5 | 345 | 15.5 | 495 |
1 | 60 | 6 | 210 | 11 | 360 | 16 | 510 |
1.5 | 75 | 6.5 | 225 | 11.5 | 375 | 16.5 | 525 |
2 | 90 | 7 | 240 | 12 | 390 | 17 | 540 |
2.5 | 105 | 7.5 | 255 | 12.5 | 405 | 17.5 | 555 |
3 | 120 | 8 | 270 | 13 | 420 | 18 | 570 |
3.5 | 135 | 8.5 | 285 | 13.5 | 435 | 18.5 | 585 |
4 | 150 | 9 | 300 | 14 | 450 | 19 | 600 |
4.5 | 165 | 9.5 | 315 | 14.5 | 465 | 19.5 | 615 |
5 | 180 | 10 | 330 | 15 | 480 | 20 | 630 |
備考 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。 電池容量が100whまでの物に限ります。 届け日数:5~7日 重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。 配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。 |